تقييم هذا الطراز
جهّز التصميم بمقاس الطباعة الفعلي وقدّم عينة من سطح الإنتاج. راعِ فصل الألوان وتثبيت المنتج وخطوات دورة التشغيل عند اختيار الآلة.
المواصفات الفنية
القيم أدناه مسجّلة للطراز المعروض. تحقّق من كل عمود على حدة إذا كان الجدول يقارن بين أكثر من تكوين.
| مواصفات الطباعة | KP04 | KP04GL | KP07 | KE07 |
|---|---|---|---|---|
| عدد الألوان | 1 لون | 1 لون | 1 لون | 1 لون |
| مقاس الكليشيه | 100×200 mm | 200×200 mm | 180×360 mm | 180×360 mm |
| قطر كوب الحبر المغلق | ø90 mm | ø60 mm | ø160 mm | ø160 mm |
| أقصى مساحة للطباعة | ø75 mm | ø55 mm | ø145 mm | ø145 mm |
| زاوية دوران الوسادة القابلة للضبط | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| شوط أسطوانة الطباعة | 125 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| أقصى ضغط للطباعة | 480 N | 480 N | 1870 N | 1870 N |
| سرعة الطباعة / ساعة | 750 قطعة | 750 قطعة | 600 قطعة | 600 قطعة |
| التغذية والتحكم | ||||
| التحكم | كهروهوائي | كهروهوائي | كهروهوائي | كهربائي |
| التغذية الكهربائية | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| تغذية الهواء المضغوط | 6 بار | 6 بار | 6 بار | 6 بار |
| الأبعاد | ||||
| العرض | 350 mm | 350 mm | 320 mm | 320 mm |
| الطول | 670 mm | 670 mm | 960 mm | 960 mm |
| الارتفاع | 550 mm | 550 mm | 812 mm | 812 mm |
| الوزن دون الحامل | 45 kg | 45-60 kg | 120-200 kg | 120-200 kg |
قارن التكوينات
تحقّق معًا من عدد الألوان وأبعاد الكليشيه وكوب الحبر ومساحة الطباعة وسرعة الإنتاج. اختبر الإعداد على المنتج الفعلي قبل تأكيد ملاءمته.
أدرج المكوّنات الأخرى في ملف العينة
تشكل أدوات التثبيت ووسادات الطباعة السيليكونية والكليشيهات والأحبار منظومة تطبيق واحدة. سجّل المعالجة المسبقة للسطح والخطوات اللاحقة للطباعة كلًّا على حدة.
جهّز عروض أسعار قابلة للمقارنة
- عينة منتج مطابقة وتصميم بالمقاس النهائي
- عدد الألوان ومراجعها
- حجم الإنتاج اليومي وخطوات التحميل
- خامة المنتج وطلاؤه وفحوص جودة الطباعة


