تقييم هذا الطراز
جهّز التصميم بمقاس الطباعة الفعلي وقدّم عينة من سطح الإنتاج. راعِ فصل الألوان وتثبيت المنتج وخطوات دورة التشغيل عند اختيار الآلة.
المواصفات الفنية
القيم أدناه مسجّلة للطراز المعروض. تحقّق من كل عمود على حدة إذا كان الجدول يقارن بين أكثر من تكوين.
| مواصفات الطباعة | KP04 | KP04GL | KP07 | KE07 (كهربائي) |
|---|---|---|---|---|
| عدد الألوان | 1 لون | 1 لون | 1 لون | 1 لون |
| مقاس الكليشيه | 100 × 200 mm | 200 × 200 mm | 180 × 360 mm | 180 × 360 mm |
| قطر كوب الحبر المغلق | Ø 90 mm | Ø 60 mm | Ø 160 mm | Ø 160 mm |
| أقصى مساحة للطباعة | Ø 75 mm | Ø 55 mm | Ø 145 mm | Ø 145 mm |
| زاوية دوران الوسادة | 0 – 90° | 0 – 90° | 0 – 90° | 0 – 90° |
| شوط أسطوانة الطباعة | 125 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| أقصى ضغط للطباعة | 480 N | 480 N | 1870 N | 1870 N |
| سرعة الطباعة / ساعة | 750 قطعة | 750 قطعة | 600 قطعة | 600+ قطعة (Fast) |
| التغذية والتحكم | ||||
| نوع التحكم | كهروهوائي | كهروهوائي | كهروهوائي | كهربائي بمحرك دون فُرش |
| التغذية الكهربائية / الهواء المضغوط | 220V / 6 بار | 220V / 6 بار | 220V / 6 بار | 220V / 6 بار |
| الأبعاد والوزن | ||||
| العرض × الطول × الارتفاع | 350 × 670 × 550 mm | 350 × 670 × 550 mm | 320 × 960 × 812 mm | 320 × 960 × 812 mm |
| الوزن دون الحامل | 45 kg | 45 – 60 kg | 120 – 200 kg | 120 – 200 kg |
قارن التكوينات
تحقّق معًا من عدد الألوان وأبعاد الكليشيه وكوب الحبر ومساحة الطباعة وسرعة الإنتاج. اختبر الإعداد على المنتج الفعلي قبل تأكيد ملاءمته.
أدرج المكوّنات الأخرى في ملف العينة
تشكل أدوات التثبيت ووسادات الطباعة السيليكونية والكليشيهات والأحبار منظومة تطبيق واحدة. سجّل المعالجة المسبقة للسطح والخطوات اللاحقة للطباعة كلًّا على حدة.
جهّز عروض أسعار قابلة للمقارنة
- عينة منتج مطابقة وتصميم بالمقاس النهائي
- عدد الألوان ومراجعها
- حجم الإنتاج اليومي وخطوات التحميل
- خامة المنتج وطلاؤه وفحوص جودة الطباعة


