Оценка этой модели
Подготовьте макет в фактическом размере печати и предоставьте образец производственной поверхности. При выборе машины учитывайте цветоделение, фиксацию изделия и этапы цикла.
Технические характеристики
Ниже приведены данные для указанной модели. Если таблица сравнивает несколько конфигураций, проверяйте каждый столбец отдельно.
| Характеристики печати | KE16 1C | KE16 4C/5C | KE16 4C/5C с независимыми тампонами | KE16 1C SLIDING |
|---|---|---|---|---|
| Количество цветов | 1 цвет(а) | 4/5 цвета | 4/5 цвета | 1 цвет(а) |
| Размер клише | 180×360 mm | 180×360 mm | 180×360 mm | 180×650 mm |
| Диаметр закрытой красочной чаши | ø160 mm | ø160 mm | ø160 mm | ø160 mm |
| Максимальная область печати | ø145 mm | ø145 mm | ø145 mm | 145 mm x 350 mm |
| Ход цилиндра держателя тампона | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Ход печатного цилиндра | 125 mm | 125 mm | XXX mm | 125 mm |
| Ход двухкрасочного цилиндра RR | — | — | — | — |
| Максимальное давление печати | 8000 N | 8000 N | 8000 N | 8000 N |
| Питание и управление | ||||
| Управление | Бесщёточный двигатель — червячная передача | Бесщёточный двигатель — червячная передача | Бесщёточный двигатель — червячная передача | Бесщёточный двигатель — червячная передача |
| Электропитание | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Пневмопитание | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Габариты | ||||
| Ширина | 1800 mm* | 2460 mm* | 2460 mm* | 1800 mm* |
| Длина | 1643 mm* | 1643 mm* | 1643 mm* | 1643 mm* |
| Высота | 2100 mm* | 2100 mm* | 2100 mm* | 2100 mm* |
| Масса со станиной | ± 1200 кг* | ± 1200 кг* | ± 1200 кг* | ± 1200 кг* |
Сравнение конфигураций
Проверяйте количество цветов, размеры клише и красочной чаши, область печати и скорость производства вместе. Подтвердите систему на реальном изделии до принятия решения о пригодности.
Включите другие компоненты в файл образца
Оснастка, силиконовые печатные тампоны, клише и краски составляют единую систему применения. Отдельно фиксируйте предварительную обработку поверхности и операции после печати.
Подготовьте сопоставимые запросы стоимости
- Одинаковый образец изделия и макет в окончательном размере
- Количество цветов и цветовые эталоны
- Суточный объём производства и этапы загрузки
- Материал изделия, покрытие и проверки качества печати


