Оценка этой модели
Подготовьте макет в фактическом размере печати и предоставьте образец производственной поверхности. При выборе машины учитывайте цветоделение, фиксацию изделия и этапы цикла.
Технические характеристики
Ниже приведены данные для указанной модели. Если таблица сравнивает несколько конфигураций, проверяйте каждый столбец отдельно.
| Характеристики печати | KE06 1C | KE06 2C | KE06 2C RR-PN | KE06 2C RR-EL |
|---|---|---|---|---|
| Количество цветов | 1 цвет(а) | 2 цвет(а) | 2 цвет(а) | 2 цвет(а) |
| Размер клише | 100×200 mm | 100×200 mm | 100×200 mm | 80×200 mm |
| Диаметр закрытой красочной чаши | ø90 mm | ø90 mm | ø90 mm | ø70 mm |
| Максимальная область печати | ø75 mm | ø75 mm | ø75 mm | ø55 mm |
| Перемещение по оси Y | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Печатный ход по оси Z | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Ход двухкрасочного цилиндра RR | — | — | 125 mm (PN) | 125 mm (EL) |
| Максимальное давление печати | 750 N | 750 N | 750 N | 750 N |
| Скорость печати / час | 3000 шт. | 3000 шт. | 1500 шт. | 2000 шт. |
| Питание и управление | ||||
| Управление | Бесщёточный двигатель | Бесщёточный двигатель | Бесщёточный двигатель | Бесщёточный двигатель |
| Электропитание | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Питание | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
| Габариты | ||||
| Ширина | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Длина | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| Высота | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm |
| Масса со станиной | 90 кг | 95 кг | 95 кг | 95 кг |
Сравнение конфигураций
Проверяйте количество цветов, размеры клише и красочной чаши, область печати и скорость производства вместе. Подтвердите систему на реальном изделии до принятия решения о пригодности.
Включите другие компоненты в файл образца
Оснастка, силиконовые печатные тампоны, клише и краски составляют единую систему применения. Отдельно фиксируйте предварительную обработку поверхности и операции после печати.
Подготовьте сопоставимые запросы стоимости
- Одинаковый образец изделия и макет в окончательном размере
- Количество цветов и цветовые эталоны
- Суточный объём производства и этапы загрузки
- Материал изделия, покрытие и проверки качества печати


