Оценка этой модели
Подготовьте макет в фактическом размере печати и предоставьте образец производственной поверхности. При выборе машины учитывайте цветоделение, фиксацию изделия и этапы цикла.
Технические характеристики
Ниже приведены данные для указанной модели. Если таблица сравнивает несколько конфигураций, проверяйте каждый столбец отдельно.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ | KP04 | KP04GL | KP07 | KE07 (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ) |
|---|---|---|---|---|
| Количество цветов | 1 цвет(а) | 1 цвет(а) | 1 цвет(а) | 1 цвет(а) |
| Размер клише | 100 × 200 mm | 200 × 200 mm | 180 × 360 mm | 180 × 360 mm |
| Диаметр закрытой красочной чаши | Ø 90 mm | Ø 60 mm | Ø 160 mm | Ø 160 mm |
| Максимальная область печати | Ø 75 mm | Ø 55 mm | Ø 145 mm | Ø 145 mm |
| Угол поворота тампона | 0 – 90° | 0 – 90° | 0 – 90° | 0 – 90° |
| Ход печатного цилиндра | 125 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Максимальное давление печати | 480 N | 480 N | 1870 N | 1870 N |
| Скорость печати / час | 750 шт. | 750 шт. | 600 шт. | 600+ шт. (быстрый режим) |
| ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Тип управления | Электропневматическое | Электропневматическое | Электропневматическое | Электрическое с бесщёточным приводом |
| Электрическое / пневматическое питание | 220V / 6 бар | 220V / 6 бар | 220V / 6 бар | 220V / 6 бар |
| ГАБАРИТЫ И МАССА | ||||
| Ширина × длина × высота | 350 × 670 × 550 mm | 350 × 670 × 550 mm | 320 × 960 × 812 mm | 320 × 960 × 812 mm |
| Масса без станины | 45 кг | 45 – 60 кг | 120 – 200 кг | 120 – 200 кг |
Сравнение конфигураций
Проверяйте количество цветов, размеры клише и красочной чаши, область печати и скорость производства вместе. Подтвердите систему на реальном изделии до принятия решения о пригодности.
Включите другие компоненты в файл образца
Оснастка, силиконовые печатные тампоны, клише и краски составляют единую систему применения. Отдельно фиксируйте предварительную обработку поверхности и операции после печати.
Подготовьте сопоставимые запросы стоимости
- Одинаковый образец изделия и макет в окончательном размере
- Количество цветов и цветовые эталоны
- Суточный объём производства и этапы загрузки
- Материал изделия, покрытие и проверки качества печати


